Título | Interviene | Descripción | Publicación | Duración | |
---|---|---|---|---|---|
Keiser Report: Fed Chaos & Gold’s Breakout [KR 1419] | Max Keiser, Stacy Herbert & Michael Pento | La ruptura al alza del rango de precios en el que el oro se ha movido durante los últimos 6 años marcan lo que podría ser el inicio del colapso de la confianza sobre la que se sustenta el sistema financiero, el dinero fiduciario y la globalización. Los bancos centrales están atrapados en los tipos 0, no pueden subir los tipos de interés y una inflación de un 2% no es suficiente para erosionar la deuda que ha acumulado. ¿por qué consideran que estabilidad de precios es una inflación que reduce el poder adquisitivo a la mitad en 25 años? | 2019-08-06 | 00:25:50 | Vídeo |
Keiser Report: Pirate Equity & Rate Cuts [KR 1418] | Max Keiser, Stacy Herbert & Mitch Feierstein | La nueva ronda de bajada de tipos de interés por parte de los bancos centrales sitúa la rentabilidad de los bonos públicos y privados en tipos negativos. El intento de crear inflación inyectando capital ilimitado sin intereses no sólo ha fracasado, sino que esta permitiendo a los fondos buitre adquirir y desmantelar empresas productivas para obtener un beneficio vendiéndolas por parte... beneficios que acaban inmovilizados en yates, fincas y otros activos que ni tributan ni contribuyen a revitalizar la economía. ¿Por qué los ahorradores invierten en productos que garantizan la perdida de una parte del capital invertido? ¿Acaso los tipos de interés negativos no es una forma encubierta de bancarrota en diferido? Si lo que causó la crisis de 2008 fue el exceso de deuda, crédito y apalancamiento, ¿qué se puede esperar ahora que estos indicadores están más altos que nunca? y ¿por qué los presidentes de los bancos centrales no son cesados vista su incapacidad?. | 2019-08-03 | 00:25:48 | Vídeo |
The Battle for Unit of Account [KR 1383] | Max Keiser, Stacy Herbert & Rodolfo Novak | La iniciativa de ilegalizar la posesión de criptomonedas en EE.UU visibiliza los avances de esta tecnología en socavar uno de los pilares del imperio norteamericano: Al ser el dólar la unidad internacional de intercambio, todas las transacciones internacionales deban liquidarse a través de la reserva federal. Esto permite al Gobierno de EE.UU imponer sanciones comerciales, y empuja a los países que quieren desarrollar una política internacional independiente a buscar medios alternativos para saldar sus intercambios | 2019-05-14 | 00:25:47 | Vídeo |
Wage growth & tax cuts [KR 1217] | Max Keiser, Stacy Herbert & Mitch Feierstein | En la segunda mitad, Mitch Feierstein explica como la guerra contra el terror es en realidad una guerra contra la democracia, el papel de los medios de comunicación como maquinaria de propaganda, como las grandes empresas se han lucrado con ella, como los bancos centrales han generado múltiples burbujas en diferentes activos, y como las guerras comerciales degeneran en guerras reales. La falta de rendición de cuentas, el desvío de la inversión a la economía financiera y la congelación de salarios han creado una economía en la que los bancos ganan dinero depositando en el banco central el dinero creado en la expansión de la base monetaria. | 2018-04-21 | 00:25:45 | Vídeo |
Taxphoria [KR1168] | Max Keiser, Stacy Herbert & Michael Pento | En la segunda parte, vuelve Michael Pento para hablar del fin de la burbuja bursátil, inflada por los bancos centrales y los tipos de interés cero/negativos. Su pronostico es un inminente crack bursátil de más del 50% y una recesión deflacionaria en la que se tratará de eliminar el dinero en efectivo para poder imponer tipos de interés negativos en los depósitos. Sobre esto último, Pento opina que los medios de pago electrónicos jugarán un papel muy importante en acostumbrar al público a prescindir del dinero en efectivo, y que las criptomonedas están siendo toleradas por esto mismo, ya que los gobiernos podrían ilegalizarlas fácilmente. | 2017-12-28 | 00:25:47 | Vídeo |
Credit Market Crash? [KR 1141] | Max Keiser, Stacy Herbert & Michael Pento | Cuando el tipo de interés que las empresas europeas pagan por emitir su deuda es inferior que el tipo de interés del bono estadonidense es que los mercados no están operando. En este episodio se discute como la monetización de la deuda, es decir, la impresión de dinero para pagar la deuda del Banco Central Europeo nos arrastra a un colapso monetario hiperinflacionario idéntico al de la República de Weimar. El incremento del fascismo y separatismo desde 2012 es una consecuencia del intento de los bancos centrales de rescatar a sus amigos a costa del resto de la economía, mientras que el valor de todas las divisas se desploma frente a todo tipo de activos, que se están comprando con el nuevo dinero creado por los Bancos Centrales. | 2017-10-26 | 00:27:02 | Vídeo |
America's Falling Apart [KR1123] | Max Keiser, Stacy Herbert & Michael Krieger | Max y Stacy hablan sobre el abandono de las infraestructuras en EE.UU. Posteriormente, en la segunda mitad se discute como los nuevos monopolios en redes sociales, el vídeo y las búsquedas en internet es un peligro para la democracia en la medida en que plataformas como Google o Facebook están utilizando su dominio del mercado para imponer una determinada narrativa sobre las demás, que son censuradas o calificadas de "incitación al odio" o "fake news". | 2017-09-14 | 00:25:45 | Vídeo |
Trend reversals [KR 1110] | Max Keiser, Stacy Herbert & Gerald Celente | Max y Stacy discuten las consecuencias que el modelo de sanidad privada y neoliberal está produciendo sobre la salud y la economía de los estadounidense: peor servicio, más burocracia y precios hinchados. En la segunda parte, Gerald Celente aporta su visión sobre el cambio de paradigma que se está produciendo en el mercado del petróleo, en el transporte sin conductor y la política de EE.UU | 2017-08-15 | 00:25:49 | Vídeo |
Visitas: 77